- Apžvalga
- Rekomenduojami produktai
Specifikacija
| Parametras | Važiavimo režimas | / | Elektrinis |
| Valdymo būdas | / | Stovint / pėsčiomis | |
| Nominalinis pajėgumas | kg | 1500 | |
| Krovinės centras | mm | 600 | |
| Svoris | Bendroji masė (su akumuliatoriumi) | kg | 560 |
| Ratas | Vairavimo / atraminio rato medžiaga | / | PU poliuretano ratukai |
| Matmenys | Masto žemyn nustelmo visuma | mm | 2090/1840/2090/2240/2340 |
| Pakėlimo aukštis | mm | 1600/2500/3000 | |
| Varžos ištemptas aukštis | mm | 2090/3060/3560/3860/4050 | |
| Stiebo aukštis nuleidus | mm | 90 | |
| Forko ilgis | mm | 650 | |
| Grotelės dydis | mm | 60/142/1150(1070) | |
| Forko plotis | mm | 300-695 | |
| Sunkvežimių srautas | mm | 1440 | |
| Bendras ilgis su rankais | mm | 1748 (1150 mm šakų) / 1668 (1070 mm šakų) | |
| Bendras plotis | mm | 800 | |
| Palletės 1000 × 1200 pravažiavimo takelio plotis | mm | 2298 | |
| Pakuočių (800×1200) eilės plotis | mm | 2248 | |
| Našumas | Važiavimo greitis (pakrautas/neapkrautas) | km/h | 4.3/4.5 |
| Kylančios nuolydžio trasos greitis (pakrautas/neapkrautas) | % | 6/15 | |
| Variklis ir akumuliatorius | Vario variklio galia | kW | 0.65 |
| Kėlimo variklio galia | kW | 2.2 | |
| Baterijos įtampa / talpa | V/Ah | 2×24/105 |

Dažniausiai užduodami klausimai
ZHEJIANG HUAHE FORKLIFT CO.,LTD.
K1: Kodėl pasirinkti mus?
A: Kaip gamintojas, „Huahe“ siekia ne tik siūlyti aukštos kokybės, puikių eksploatacinių savybių ir konkurencingos kainos produktus, bet taip pat laiku pristatyti prekes bei teikti išsamias paslaugas po pardavimo.
K2: Kokia „Huahe“ pakroviklių garantijos trukmė?
A: Huahe visai mašinai suteikia 12 mėnesių arba 1 metų garantiją nuo įkrovimo laiko.
K3: Kokia yra pristatymo data?
A: Paprastai Huahe pakraustuvų gamybos laikas yra 20–30 dienų po to, kai gauname avansinį mokėjimą.
A: Kai kuriems standartiniams produktams mes galime turėti atsargas ir pristatyti juos nedelsdami.
K4: Ar galime užsakyti Huahe pakraustuvus savo pageidaujamos spalvos?
A: Taip, žinoma, jums reikia tik pateikti mums RAL spalvų kodą.