- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पाद
विनिर्देश
| पैरामीटर | ड्राइविंग मोड | / | इलेक्ट्रिक |
| संचालन प्रकार | / | खड़े होकर/पैदल | |
| रेटेड क्षमता | किलोग्राम | 1500 | |
| लोड सेंटर | मिमी | 600 | |
| वजन | कुल भार (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 560 |
| पहिया | दिशा-निर्देशन/बेयरिंग टायर का सामग्री | / | पीयू पॉलीयूरेथेन व्हील |
| आयाम | मास्ट की घटाई गई ऊंचाई | मिमी | 2090/1840/2090/2240/2340 |
| उठाने की ऊंचाई | मिमी | 1600/2500/3000 | |
| मास्ट फिरोज़ा हुई ऊंचाई | मिमी | 2090/3060/3560/3860/4050 | |
| मस्तूल डाउन ऊँचाई | मिमी | 90 | |
| फ़ोर्क लंबाई | मिमी | 650 | |
| कांटा का आकार | मिमी | 60/142/1150(1070) | |
| फ़ोर्क की चौड़ाई | मिमी | 300-695 | |
| मोड़ने की त्रिज्या | मिमी | 1440 | |
| फोर्क्स के साथ कुल लंबाई | मिमी | 1748 (1150 फ़ॉर्क्स) / 1668 (1070 फ़ॉर्क्स) | |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 800 | |
| पैलेट 1000×1200 के लिए गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2298 | |
| पैलेट 800×1200 के लिए गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2248 | |
| प्रदर्शन | यात्रा गति (भारित/अभारित) | किमी/घंटा | 4.3/4.5 |
| ढाल पर चढ़ने की क्षमता की गति (लदा हुआ/अलदा हुआ) | % | 6/15 | |
| मोटर और बैटरी | ड्राइव मोटर आउटपुट | किलोवाट | 0.65 |
| लिफ्टिंग मोटर आउटपुट | किलोवाट | 2.2 | |
| बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/AH | 2×24/105 |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झेजियांग हुआहे फोर्कलिफ्ट कं., लि.
प्रश्न 1: हमें क्यों चुनें?
उत्तर: एक निर्माता के रूप में, हुआहे उच्च गुणवत्ता और प्रदर्शन वाले उत्पादों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य, समय पर डिलीवरी और व्यापक उत्तर-विक्रय सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रश्न 2: हुआहे फोर्कलिफ्ट की वारंटी की अवधि कितनी है?
उत्तर: हुआहे पूरे मशीन के लिए बोर्डिंग समय से 12 महीने या 1 वर्ष की वारंटी प्रदान करता है।
प्रश्न 3: डिलीवरी का समय क्या है?
उत्तर: आमतौर पर हुआहे फोर्कलिफ्ट की डिलीवरी का समय उन्नत भुगतान प्राप्त करने के बाद 20–30 दिन होता है।
A: कुछ मानक उत्पादों के लिए, हमारे पास स्टॉक हो सकता है और हम तुरंत डिलीवरी कर सकते हैं।
प्रश्न 4: क्या हम हुआहे फोर्कलिफ्ट्स के लिए अपना स्वयं का रंग अनुरोध कर सकते हैं?
A: हाँ, बिल्कुल, आपको केवल हमें RAL कोड प्रदान करने की आवश्यकता है।