- Visió general
- Productes recomanats
Especificació
| Paràmetre | Mode de conducció | / | Elèctric |
| Mode de conducció | / | Operació asseguda | |
| Capacitat nominal | kg | 2000 | |
| Centre de càrrega | mm | 600 | |
| Pendent frontal | mm | 377 | |
| Distància entre eixos | mm | 1510 | |
| Pes | Pes total (amb bateria) | kg | 4205 |
| Roda | Material de les rodes | / | Rodes de poliuretà |
| Mida de la roda frontal | mm | 343×140 | |
| Mida de la roda posterior | mm | 540×1146 | |
| Empatx de les rodes frontal/posterior | mm | 0/1146 | |
| Angle d’inclinació frontal/posterior del màstil/les forques | % | 2/4 | |
| Dimensions | Alçada amb el màstil retractat | mm | 3390 |
| Alçada de llevantament lliure | mm | 2700 | |
| Alçada d'elevació | mm | 8940 | |
| Alçada màxima del màstil durant l’operació | mm | 8940 | |
| Alçada de la protecció superior | mm | 2210 | |
| Alçada en posició vertical | mm | 1000 | |
| Alçada de les potes | mm | 360 | |
| Llargària total | mm | 2466 | |
| Longitud de la forquilla | mm | 1396 | |
| Ampliació total | mm | 1270/1260 | |
| Mida de la forquilla | mm | 40×120×1070 | |
| Amplada del carro de la forquilla | mm | 928 | |
| Amplada exterior de les forquilles | mm | 708 | |
| Separació interior de les potes | mm | 900 | |
| Distància de desplaçament cap endavant | mm | 600 | |
| Llibertat de pas al terra a la part inferior del màstil | mm | 70 | |
| Llibertat de pas al terra al centre de l'eix | mm | 80 | |
| Amplada del canal, paleta 1000×1200 | mm | 2849 | |
| Amplada del canal, paleta 800×1200 | mm | 2899 | |
| Longitud del vehicle | mm | 1960 | |
| Radi de gira | mm | 1783 | |
| Rendiment | Velocitat de desplaçament, carregat/descarregat | km/h | 10/11 |
| Velocitat d'elevació, carregat/descarregat | m/s | 0.29/0.45 | |
| Velocitat de descens, carregat/descarregat | m/s | 0.5/0.5 | |
| Velocitat cap endavant, carregat/descarregat | m/s | 0.12/0.12 | |
| Capacitat d'ascensió, carregat/descarregat | % | 10/10 | |
| Capacitat d'ascensió màxima, carregat/descarregat | % | 10/10 | |
| Motor i bateria | Potència del motor d'impuls | kW | 6.5 |
| Potència del motor d'elevació | kW | 8.2 | |
| Tensió/capacitat de la bateria | V/Ah | 48/500 | |
| Pes de la bateria (±5%) | kg | 870 |

FAQ
ZHEJIANG HUAHE FORKLIFT CO.,LTD.
P1: Per què triar-nos?
R: Com a fabricant, Huahe es compromet a oferir no només productes d’alta qualitat i rendiment amb un preu competitiu, sinó també lliuraments puntuals i serveis postvenda complets.
P2: Quin és el període de garantia dels transpalets Huahe?
R: Huahe ofereix 12 mesos o 1 any de garantia per a la màquina sencera a partir del moment d’embarcament.
P3: Quin és el termini de lliurament?
R: Normalment, el termini de lliurament dels transpalets Huahe és de 20 a 30 dies després de rebre el pagament anticipat.
R: Per a alguns productes estàndard, potser tenim existències i podrem fer la lliurament immediatament.
P4: Podem sol·licitar el nostre propi color per als transpalets Huahe?
R: Sí, és clar; només cal que ens proporcioneu el codi RAL.