- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
Espesipikasyon
| Parameter | Mode ng Drive | / | Elektriko |
| Mode ng Paghahakbang | / | Operasyon na Nakaupo | |
| Rated Capacity | kg | 2000 | |
| SENTRO NG LOAD | mm | 600 | |
| Front overhang | mm | 377 | |
| Wheelbase | mm | 1510 | |
| Timbang | Kabuuang Timbang (kasama ang Baterya) | kg | 4205 |
| Biyak | Mga materyales ng gulong | / | Mga basa ng poliuretano |
| Laki ng delikado | mm | 343×140 | |
| Laki ng likod na gurong | mm | 540×1146 | |
| Lapad ng Gulong sa Harap/likod | mm | 0/1146 | |
| Mast/Fork – Anggulo ng Pag-tilt sa Harap/Likod | % | 2/4 | |
| Mga sukat | Taas na may Nakakurap na Mast | mm | 3390 |
| Libre na taas ng pag-angkat | mm | 2700 | |
| Taas ng Paglalagpas | mm | 8940 | |
| Pinakamataas na Taas ng Mast habang Gumagana | mm | 8940 | |
| Taas ng overhead guard | mm | 2210 | |
| Taas na Nakatayo | mm | 1000 | |
| Taas ng binti | mm | 360 | |
| Kabuuang haba | mm | 2466 | |
| Haba ng forklift | mm | 1396 | |
| Kabuuang lapad | mm | 1270/1260 | |
| Ang laki ng fork | mm | 40×120×1070 | |
| Lakas ng karga ng forklift | mm | 928 | |
| Panlabas na Lapad ng mga Fork | mm | 708 | |
| Panloob na Pagitan ng mga Paa | mm | 900 | |
| Distansya ng Paglalakad Pasulong | mm | 600 | |
| Layong Pampagkakasalang sa Ilalim ng Mast | mm | 70 | |
| Layong Pampagkakasalang sa Sentro ng Axle | mm | 80 | |
| Lapad ng Kanal, pallet 1000×1200 | mm | 2849 | |
| Lapad ng Kanal, pallet 800×1200 | mm | 2899 | |
| Haba ng sasakyan | mm | 1960 | |
| Radius ng pag-ikot | mm | 1783 | |
| Pagganap | Bilis ng Paglalakad, May Karga/Walang Karga | km/h | 10/11 |
| Bilis ng Pag-angat, May Karga/Walang Karga | mS | 0.29/0.45 | |
| Bilis ng Pagbaba, May Karga/Walang Karga | mS | 0.5/0.5 | |
| Bilis ng Paglalakad Pasulong, May Karga/Nagkakarga | mS | 0.12/0.12 | |
| Kakayahang Mag-akyat, Naloload/Nawalaan ng karga | % | 10/10 | |
| Pinakamataas na Kakayahang Mag-akyat, Naloload/Nawalaan ng karga | % | 10/10 | |
| Motor at Baterya | Kapangyarihan ng Motor ng Propulsyon | kW | 6.5 |
| Kapangyarihan ng motor sa paglilipat | kW | 8.2 | |
| Boltiyaheng voltashe/kapasidad | V/AH | 48/500 | |
| Timbang ng Baterya (±5%) | kg | 870 |

Madalas Itanong
ZHEJIANG HUAHE FORKLIFT CO.,LTD.
Tanong 1: Bakit kami ang dapat napili?
Sagot: Bilang isang tagagawa, ang Huahe ay nakatuon sa pag-aalok hindi lamang ng mga produkto na may mataas na kalidad at kasanayan kasama ang kompetitibong presyo, kundi pati na rin ng maagap na pagpapadala at komprehensibong serbisyo pagkatapos ng benta.
Tanong 2: Gaano katagal ang warranty para sa forklift ng Huahe?
Sagot: Ang Huahe ay nagbibigay ng 12 buwan o 1 taon na warranty para sa buong makina mula sa petsa ng pagkarga nito sa barko.
Tanong 3: Gaano katagal ang oras ng pagpapadala?
A: Karaniwan ang panahon ng paggawa ng forklift na Huahe ay 20–30 araw matapos namin matanggap ang paunang bayad.
A: Para sa ilang standard na produkto, maaaring mayroon tayong stock at maaari nang ipadala agad.
Q4: Maaari ba naming hilingin ang aming sariling kulay para sa mga forklift na Huahe?
A: Oo, syempre—kailangan lamang ninyong ibigay sa amin ang RAL code.