- Panoramica
- Prodotti consigliati
Specifiche
| Parametro | Modalità di guida | / | Elettrico |
| Modalità di Guida | / | Operazione da seduti | |
| Capacità nominale | kg | 2000 | |
| CENTRO DI CARICO | mm | 600 | |
| Sovrappeso anteriore | mm | 377 | |
| Passo | mm | 1510 | |
| Peso | Peso totale (con batteria) | kg | 4205 |
| Ruota | Materiale della ruota | / | Ruote in poliuretano |
| Dimensione ruota anteriore | mm | 343×140 | |
| Dimensione della ruota posteriore | mm | 540×1146 | |
| Interasse ruote anteriori/posteriori | mm | 0/1146 | |
| Angolo di inclinazione anteriore/posteriore della colonna/forche | % | 2/4 | |
| Dimensioni | Altezza con colonna retratta | mm | 3390 |
| Altezza di sollevamento gratuita | mm | 2700 | |
| Altezza di Sollevamento | mm | 8940 | |
| Altezza massima della colonna durante il funzionamento | mm | 8940 | |
| Altezza del guardrail superiore | mm | 2210 | |
| Altezza in posizione eretta | mm | 1000 | |
| Altezza del supporto | mm | 360 | |
| Lunghezza totale | mm | 2466 | |
| Lunghezza del forchettone | mm | 1396 | |
| Larghezza totale | mm | 1270/1260 | |
| Dimensione della forchetta | mm | 40×120×1070 | |
| Larghezza della carreggiata | mm | 928 | |
| Larghezza esterna delle forche | mm | 708 | |
| Distanza interna tra le gambe | mm | 900 | |
| Distanza di percorrenza in avanti | mm | 600 | |
| Altezza libera a terra alla base della colonna di sollevamento | mm | 70 | |
| Altezza libera a terra al centro dell'asse | mm | 80 | |
| Larghezza del corridoio, pallet 1000×1200 | mm | 2849 | |
| Larghezza del corridoio, pallet 800×1200 | mm | 2899 | |
| Lunghezza del veicolo | mm | 1960 | |
| Raggio di sterzata | mm | 1783 | |
| Prestazioni | Velocità di spostamento, carico applicato/non applicato | km/h | 10/11 |
| Velocità di sollevamento, carico applicato/non applicato | sM | 0.29/0.45 | |
| Velocità di abbassamento, carico applicato/non applicato | sM | 0.5/0.5 | |
| Velocità in avanti, carico applicato/non applicato | sM | 0.12/0.12 | |
| Capacità di superamento pendenze, carico applicato/non applicato | % | 10/10 | |
| Pendenza massima superabile, a pieno carico/a vuoto | % | 10/10 | |
| Motore e batteria | Potenza del motore di trazione | kw | 6.5 |
| Potenza del motore di sollevamento | kw | 8.2 | |
| Tensione/capacità delle batterie | V/AH | 48/500 | |
| Peso della batteria (±5%) | kg | 870 |

Domande frequenti
ZHEJIANG HUAHE FORKLIFT CO.,LTD.
Q1:Perché sceglierci?
A: In quanto produttore, Huahe si impegna a offrire non solo prodotti di elevata qualità e prestazioni, con prezzi competitivi, ma anche consegne tempestive e un’assistenza post-vendita completa.
D2: Qual è la durata della garanzia per i carrelli elevatori Huahe?
R: Huahe offre una garanzia di 12 mesi o 1 anno sull’intera macchina, a decorrere dalla data di imbarco.
D3: Qual è il tempo di consegna?
A: Di solito il tempo di consegna dei carrelli elevatori Huahe è di 20-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.
A: Per alcuni prodotti standard, potremmo avere disponibilità a magazzino e consegnarli immediatamente.
D4: Possiamo richiedere un colore personalizzato per i carrelli elevatori Huahe?
R: Sì, certamente; è sufficiente fornirci il codice RAL.