- अवलोकन
- अनुशंसित उत्पाद
विनिर्देश
| पैरामीटर | ड्राइव मोड | / | इलेक्ट्रिक |
| ड्राइविंग मोड | / | बैठकर संचालन | |
| रेटेड क्षमता | किलोग्राम | 2000 | |
| लोड सेंटर | मिमी | 600 | |
| अग्र ओवरहैंग | मिमी | 377 | |
| व्हीलबेस | मिमी | 1510 | |
| वजन | कुल भार (बैटरी सहित) | किलोग्राम | 4205 |
| पहिया | पहिये का सामग्री | / | पॉलीयूरिथेन व्हील |
| आगे की पहिया का आकार | मिमी | 343×140 | |
| पीछे का पहिया आकार | मिमी | 540×1146 | |
| सामने/पीछे के पहियों का ट्रैक | मिमी | 0/1146 | |
| मास्ट/फ़ॉर्क — सामने/पीछे का झुकाव कोण | % | 2/4 | |
| आयाम | मास्ट के संकुचित होने पर ऊँचाई | मिमी | 3390 |
| मुक्त उठाने की ऊँचाई | मिमी | 2700 | |
| उठाने की ऊँचाई | मिमी | 8940 | |
| संचालन के दौरान अधिकतम मास्ट ऊँचाई | मिमी | 8940 | |
| ऊपरी सुरक्षा ऊँचाई | मिमी | 2210 | |
| खड़े होने की ऊँचाई | मिमी | 1000 | |
| पैर की ऊँचाई | मिमी | 360 | |
| कुल लंबाई | मिमी | 2466 | |
| फ़ोर्क लंबाई | मिमी | 1396 | |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1270/1260 | |
| कांटा का आकार | मिमी | 40×120×1070 | |
| फ़ॉर्क कैरिएज चौड़ाई | मिमी | 928 | |
| फ़ॉर्क्स की बाहरी चौड़ाई | मिमी | 708 | |
| पैरों के बीच की आंतरिक दूरी | मिमी | 900 | |
| अग्रगामी यात्रा दूरी | मिमी | 600 | |
| मस्तूल के निचले भाग पर भूमि से ऊँचाई | मिमी | 70 | |
| एक्सल केंद्र पर भूमि से ऊँचाई | मिमी | 80 | |
| चैनल चौड़ाई, पैलेट 1000×1200 | मिमी | 2849 | |
| चैनल चौड़ाई, पैलेट 800×1200 | मिमी | 2899 | |
| वाहन की लंबाई | मिमी | 1960 | |
| मोड़ने की त्रिज्या | मिमी | 1783 | |
| प्रदर्शन | यात्रा गति, लोडेड/अनलोडेड | किमी/घंटा | 10/11 |
| उत्थान गति, लोडेड/अनलोडेड | एमएस | 0.29/0.45 | |
| अवरोहण गति, लोडेड/अनलोडेड | एमएस | 0.5/0.5 | |
| अग्रगामी गति, लोडेड/अनलोडिंग | एमएस | 0.12/0.12 | |
| ढलान पर चढ़ने की क्षमता, लोडेड/अनलोडेड | % | 10/10 | |
| अधिकतम ढलान पर चढ़ने की क्षमता, लोडेड/अनलोडेड | % | 10/10 | |
| मोटर और बैटरी | ड्राइव मोटर पावर | किलोवाट | 6.5 |
| उठाने वाले मोटर पावर | किलोवाट | 8.2 | |
| बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/AH | 48/500 | |
| बैटरी का वजन (±5%) | किलोग्राम | 870 |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
झेजियांग हुआहे फोर्कलिफ्ट कं., लि.
प्रश्न 1: हमें क्यों चुनें?
उत्तर: एक निर्माता के रूप में, हुआहे उच्च गुणवत्ता और प्रदर्शन वाले उत्पादों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य, समय पर डिलीवरी और व्यापक उत्तर-विक्रय सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रश्न 2: हुआहे फोर्कलिफ्ट की वारंटी की अवधि कितनी है?
उत्तर: हुआहे पूरे मशीन के लिए बोर्डिंग समय से 12 महीने या 1 वर्ष की वारंटी प्रदान करता है।
प्रश्न 3: डिलीवरी का समय क्या है?
उत्तर: आमतौर पर हुआहे फोर्कलिफ्ट की डिलीवरी का समय उन्नत भुगतान प्राप्त करने के बाद 20–30 दिन होता है।
A: कुछ मानक उत्पादों के लिए, हमारे पास स्टॉक हो सकता है और हम तुरंत डिलीवरी कर सकते हैं।
प्रश्न 4: क्या हम हुआहे फोर्कलिफ्ट्स के लिए अपना स्वयं का रंग अनुरोध कर सकते हैं?
A: हाँ, बिल्कुल, आपको केवल हमें RAL कोड प्रदान करने की आवश्यकता है।