- Resumo
- Produtos recomendados
Especificación
| Parámetro | Modo de tracción | / | Eléctrico |
| Modo de funcionamento | / | Operación sentado | |
| Capacidade nominal | kg | 2000 | |
| Centro de carga | mm | 600 | |
| Salientamento frontal | mm | 377 | |
| Base da roda | mm | 1510 | |
| Peso | Peso total (con batería) | kg | 4205 |
| Rueda | Material da roda | / | Rodas de poliuretano |
| Tamaño da roda dianteira | mm | 343×140 | |
| Tamaño da roda traseira | mm | 540×1146 | |
| Vía das rodas dianteiras/traseiras | mm | 0/1146 | |
| Ángulo de inclinación dianteiro/traseiro do mástil/tenazas | % | 2/4 | |
| Dimensións | Altura co mástil retraído | mm | 3390 |
| Altura de elevación libre | mm | 2700 | |
| Altura de elevación | mm | 8940 | |
| Altura máxima do mástil durante a operación | mm | 8940 | |
| Altura do protector superior | mm | 2210 | |
| Altura en posición vertical | mm | 1000 | |
| Altura das patas | mm | 360 | |
| Duración total | mm | 2466 | |
| Lonxitude da forquilla | mm | 1396 | |
| Ancho total | mm | 1270/1260 | |
| Tamaño da forqueta | mm | 40×120×1070 | |
| Ancho do carro da forquilla | mm | 928 | |
| Ancho exterior das forquillas | mm | 708 | |
| Separación interior das patas | mm | 900 | |
| Distancia de desprazamento cara adiante | mm | 600 | |
| Luz ao chan na parte inferior do mástil | mm | 70 | |
| Luz ao chan no centro do eixe | mm | 80 | |
| Ancho do canal, paleta 1000×1200 | mm | 2849 | |
| Ancho do canal, paleta 800×1200 | mm | 2899 | |
| Lonxitude do vehículo | mm | 1960 | |
| Radio de giro | mm | 1783 | |
| Rendemento | Velocidade de desprazamento, cargado/sen cargar | km/h | 10/11 |
| Velocidade de elevación, cargado/sen cargar | m/s | 0.29/0.45 | |
| Velocidade de descenso, cargado/sen cargar | m/s | 0.5/0.5 | |
| Velocidade en avance, cargado/descargando | m/s | 0.12/0.12 | |
| Capacidade de subida, cargado/descargando | % | 10/10 | |
| Capacidade máxima de subida, cargado/sen cargar | % | 10/10 | |
| Motor e batería | Potencia do Motor de Tracción | kW | 6.5 |
| Potencia do motor de elevación | kW | 8.2 | |
| Tensión/capacidade da batería | V/Ah | 48/500 | |
| Peso da batería (±5%) | kg | 870 |

Preguntas frecuentes
ZHEJIANG HUAHE FORKLIFT CO.,LTD.
P1: ¿Por que nos escoller?
R: Como fabricante, Huahe comprométese a ofrecer non só produtos de alta calidade e rendemento, así como prezos competitivos, senón tamén entregas a tempo e servizos posvenda integrais.
P2: ¿Canto dura a garantía das carretillas elevadoras Huahe?
A: Huahe ofrece 12 meses ou 1 ano para a máquina completa desde o momento de embarque.
P3: ¿Cal é o prazo de entrega?
R: Normalmente, o prazo de entrega dos carretillas elevadoras Huahe é de 20 a 30 días despois de recibirmos o pagamento adiantado.
R: Para algúns produtos estándar, podemos ter existencias e entregar inmediatamente.
P4: ¿Podemos solicitar a nosa propia cor para as carretillas elevadoras Huahe?
R: Si, por suposto; só ten que indicarnos o código RAL.