Model 型号 | UNIT | HFE18 |
Power type 动力形式 |
| Battery电池 |
Rated capacity 额定荷载 | kg | 18000 |
Loadcenter 载荷中心距 | mm | 450 |
Lift height 起身高度 | mm | 3000 |
Free lift height 自由起升高度 | mm | 50 |
Fork size(L*W*T) 货叉尺寸 | mm | 920x100x35 |
Fork outside spread(Min./Max)货叉间距(外侧) | mm | 200/980 |
Mast tilt range (F/R)门架倾角(前/后) | deg | 6/12 |
Front overhang前悬距 | mm | 548 |
外形尺寸 总长 Without of fork 不带货叉 | mm | 2380 |
Overall dimensions Length to With fork 带货叉 | mm | 3230 |
face of fork Wheel width 车轮宽 | mm | 1485 |
Mast lowered height 门架不起升高度 | mm | 2025 |
Mast extended height 门架起升高度 | mm | 3960 |
Overhead guard height 安全架高度 | mm | 2150 |
Turing radius 最小转弯半径 | mm | 2120 |
Travel speed (unload/fulll load)行驶速度(空载/满载) | km/h | 16 |
Lift speed (unload/fulll load)起升速度(空载/满载) | mm/s | 320 |
Self weight 自重 | kg | 2450 |
Max.gradeability最大爬坡度 | % | 15/20 |
Tires 轮胎 Front 前轮 |
| 6.50-10-10PR |
Rear后轮 |
| 5.00-8-10PR |
Tread 轮距 Front 前轮 | mm | 920 |
Rear后轮 | mm | 920 |
Wheelbase 轴距 | mm | 1380 |
Min.ground clearance 最小离地间隙 Mast 门架 | mm | 110/90 |
(unload/full load) (空载/满载) Chassis 车架 | mm | 110/90 |
Rated power of driving motor 驱动电机额定功率 S2 | kw | 6 |
Rated power of lifting motor 起升电机额定功率S2 | kw | 6 |
Operating pressure 工作压力 | mpa | 17.5 |
Battery 蓄电池(可选配) | v/ah | 80V/120AH |